|
код категории |
Категория ЕДВ размер ЕДВ в руб. |
|
| 099 | Постоянно проживающие в зоне с правом на отселение дети и подростки до 18 лет | 1350,82 |
| 095 | Постоянно проживающие (работающие) в зоне с правом на отселение | 540,66 |
| 092 | Инвалиды вследствие ЧАЭС | 2701,62 |
| 093 | Ликвидаторы 86-87гг. | 2701,62 |
| 094 | Ликвидаторы 88-90гг. | 2162,67 |
| 091 | Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием | 2162,67 |
| 098 | Эвакуированные из зоны отчуждения в 1986г. и позднее | 2162,67 |
| 010 | Инвалиды ВОВ | 4281,80* |
| 011 | Участники ВОВ, имеющие группу инвалидности (общее заболевание) | 4281,80* |
| 020 | Участники ВОВ | 2930,98* |
| 140 | Несовершеннолетние узники конц. лагерей, имеющие группу инвалидности | 4281,80* |
| 150 | Несовершеннолетние узники конц. лагерей | 2930,98* |
| 083 | Инвалиды 1 группы | 2661,52* |
| 082 | Инвалиды 2 группы | 1580,20* |
| 081 | Инвалиды 3 группы | 1041,25* |
| 084 | Дети – инвалиды | 1580,20* |
| 060 | Вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ | 500,58* |
| 030 | Ветераны боевых действий | 1851,40* |
* – ЕДВ без учета отказа от НСУ – 1121 руб. 42 коп.
863 руб. 75 коп. – лекарства,
133 руб. 62 коп. – путевка на сан.-кур. лечение,
124 руб. 05 коп. – проезд на пригородном ж/д транспорте
Оценка условий предоставления услуг
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
200 лет со дня рождения Островского А.Н.

