РАЗМЕРЫ ЕДВ с 01.04.2015 г.
| Код категории
|
Категория ЕДВ | Размер ЕДВ,
в т.ч. НСУ 930,12 руб. |
| 010 | Инвалиды войны | 4481.47 |
| 011 | Участники ВОВ, ставшие инвалидами | 4481.47 |
| 012 | В/служащие, ставшие инвалидами всл. в/травмы | 4481.47 |
| 020 | Участники ВОВ | 3361,09 |
| 030 | Ветераны боевых действий | 2465,67 |
| 060 | Члены семей, погибших (ум) учВОВ, инвВОВ, ветБД | 1345,30 |
| 140 | Бывшие несов.летние узники концлагерей-инвалиды | 4481,47 |
| 150 | Бывшие несов.летние узники концлагерей | 3361,09 |
| 083 | Инвалиды (1 группа) | 3137,60 |
| 082 | Инвалиды (2 группа) | 2240,74 |
| 081 | Инвалиды (3 группа) | 1793,74 |
| 084 | Дети-инвалиды | 2240,74 |
| 091 | Получившие и/или перенесшие луч. болезнь или др. заболевания, связанные с воздействием радиации | 1793,74 |
| 092 | Инвалиды ЧАЭС | 2240,74 |
| 093 | Ликвидаторы 1986-1987 | 2240,74 |
| 094 | Ликвидаторы 1988-1990 | 1793,74 |
| 095 | Проживающие(работ.) в зоне с правом на отселение | 448,43 |
| 096 | Проживающие(работ.) в зоне с льготно-эконом. статусом | 448,43 |
| 097 | Проживающие(работ.) в зоне отселения до переселения | 448,43 |
| 099 | Дети, проживающие в зоне (прав) отселения и эвак-е | 1120,37 |
| 100 | Дети, проживающие в зоне с льготно-эконом. статусом | 673,37 |
| 101 | Дети, стр. болезнями вследствие ЧАЭС, ставшие инвалидами | 2240,74 |
| 102 | Дети, стр. болезнями вследствие ЧАЭС | 1793,74 |
| Стоимость набора социальных услуг– 930 руб. 12 коп.
716 руб. 40 коп. – лекарства, 110 руб. 83 коп. – путевка на сан.-кур. лечение, 102 руб. 89 коп. – проезд на пригородном ж/д транс-те |
Оценка условий предоставления услуг
Год единства народов России

